Información del producto
| Tamaño de la porción: 51 g (1 huevo sin cáscara) | 100 g | Por porción: |
| Energía (Kcal) | 130 | 66,3 |
| Proteínas (g) | 12,5 | 6,375 |
| Grasa Total (g) | 8 | 4,08 |
| Grasa Saturada (g) | 2,7 | 1,377 |
| Grasa Mono insaturada (g) | 3 | 1,53 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2 | 1,02 |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 260 | 132,6 |
| H. de carbono disp. (g) | 2,1 | 1,071 |
| Azúcares Totales (g) | 0,4 | 0,204 |
| Sodio (mg) | 144 | 73,44 |
